<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for SEO Inside</title>
	<atom:link href="http://www.seo-inside.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-inside.com</link>
	<description>Search Engine Optimization inside out</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 11:58:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comment on SEO Inside Blog by stereophone.de</title>
		<link>http://www.seo-inside.com/3/seo-inside-blog/#comment-5</link>
		<dc:creator>stereophone.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 02:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-inside.com/3/seo-inside-blog/#comment-5</guid>
		<description>yeah, nice theme ;) and so simple. may this is a good one for SEO Seo Blog. da du sowiso ein neues theme dafür suchst, wär das doch was. but i would replace the banner :)

I would really appreciate it if  you continue to write in english.  in letzter zeit lese ich fast nur noch in den USA, weil's da einfach spannender is, und so versuch ich auch mein englisch zu verbessern, um vielleicht irgendwann mal selbst in englisch bloggen zu können, ohne meine leser zu quälen. or maybe, sooner or later, i can afford enough money to pay someone to translate my writings within half an hour, 24h a day :)

wenn ihr nen guten service wisst der das macht, sagt mir bescheid!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yeah, nice theme <img src='http://www.seo-inside.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> and so simple. may this is a good one for SEO Seo Blog. da du sowiso ein neues theme dafür suchst, wär das doch was. but i would replace the banner <img src='http://www.seo-inside.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>I would really appreciate it if  you continue to write in english.  in letzter zeit lese ich fast nur noch in den USA, weil&#8217;s da einfach spannender is, und so versuch ich auch mein englisch zu verbessern, um vielleicht irgendwann mal selbst in englisch bloggen zu können, ohne meine leser zu quälen. or maybe, sooner or later, i can afford enough money to pay someone to translate my writings within half an hour, 24h a day <img src='http://www.seo-inside.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>wenn ihr nen guten service wisst der das macht, sagt mir bescheid!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SEO Inside Blog by Gerald</title>
		<link>http://www.seo-inside.com/3/seo-inside-blog/#comment-4</link>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 11:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-inside.com/3/seo-inside-blog/#comment-4</guid>
		<description>Ich bin mir nicht sicher, wie ich das sprachlich weiterführen werde. nur die domain wollte ich nicht verschimmeln lassen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin mir nicht sicher, wie ich das sprachlich weiterführen werde. nur die domain wollte ich nicht verschimmeln lassen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Striking Google Trends Update by SEO 2.0 &#124; German SEO Goes International</title>
		<link>http://www.seo-inside.com/4/striking-google-trends-update/#comment-3</link>
		<dc:creator>SEO 2.0 &#124; German SEO Goes International</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 08:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-inside.com/4/striking-google-trends-update/#comment-3</guid>
		<description>[...] Inside looks good and the first post is already really news, Google Trends has been updated and apparently testing a lower threshold for keywords to show up on Google Trends.   Save and share [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Inside looks good and the first post is already really news, Google Trends has been updated and apparently testing a lower threshold for keywords to show up on Google Trends.   Save and share [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SEO Inside Blog by Tadeusz Szewczyk</title>
		<link>http://www.seo-inside.com/3/seo-inside-blog/#comment-2</link>
		<dc:creator>Tadeusz Szewczyk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 08:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-inside.com/3/seo-inside-blog/#comment-2</guid>
		<description>Nice theme, one of my favorites :-) Mal sehen ob die Welt an News aus good old Germany Interesse hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice theme, one of my favorites <img src='http://www.seo-inside.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> Mal sehen ob die Welt an News aus good old Germany Interesse hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
